November   December   January   February   March   April   May   
  
    | 
        31 Oct      –
      06 Nov 2025       | 
     | 
  
    |   | Fri 31/10 | Sat 01/11 | Sun 02/11 | Mon 03/11 | Tue 04/11 | Wed 05/11 | Thu 06/11 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      07 Nov      –
      13 Nov 2025       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 07/11 | Sat 08/11 | Sun 09/11 | Mon 10/11 | Tue 11/11 | Wed 12/11 | Thu 13/11 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |  |  | 
| 4 Upper Double |   |  |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      14 Nov      –
      20 Nov 2025       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 14/11 | Sat 15/11 | Sun 16/11 | Mon 17/11 | Tue 18/11 | Wed 19/11 | Thu 20/11 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |  |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      21 Nov      –
      27 Nov 2025       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 21/11 | Sat 22/11 | Sun 23/11 | Mon 24/11 | Tue 25/11 | Wed 26/11 | Thu 27/11 | 
| 1 Lower Double |  |  |  |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |  |  |  |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |  |  |  |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |  |  |  |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |  |  |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
        28 Nov      –
      04 Dec 2025       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 28/11 | Sat 29/11 | Sun 30/11 | Mon 01/12 | Tue 02/12 | Wed 03/12 | Thu 04/12 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |  |  |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |  |  |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |  |  |  |  |  | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      05 Dec      –
      11 Dec 2025       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 05/12 | Sat 06/12 | Sun 07/12 | Mon 08/12 | Tue 09/12 | Wed 10/12 | Thu 11/12 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |  |  |  |  |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |  |  |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      12 Dec      –
      18 Dec 2025       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 12/12 | Sat 13/12 | Sun 14/12 | Mon 15/12 | Tue 16/12 | Wed 17/12 | Thu 18/12 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      19 Dec      –
      25 Dec 2025       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 19/12 | Sat 20/12 | Sun 21/12 | Mon 22/12 | Tue 23/12 | Wed 24/12 | Thu 25/12 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |  |  |  |  | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |  |  |  |  | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |  | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
        26 Dec      –
      01 Jan 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 26/12 | Sat 27/12 | Sun 28/12 | Mon 29/12 | Tue 30/12 | Wed 31/12 | Thu 01/01 | 
| 1 Lower Double |   |   |  |  |  |  |  | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |  |  |  |  |  | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |  |  |  |  |  | 
| 3 Upper Double |   |   |  |  |  |  |  | 
| 3 Lower Double |   |   |  |  |  |  |  | 
| 3 Upper Double |   |   |  |  |  |  |  | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |  |  |  |  |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |  |  |  |  |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      02 Jan      –
      08 Jan 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 02/01 | Sat 03/01 | Sun 04/01 | Mon 05/01 | Tue 06/01 | Wed 07/01 | Thu 08/01 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |  |  |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      09 Jan      –
      15 Jan 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 09/01 | Sat 10/01 | Sun 11/01 | Mon 12/01 | Tue 13/01 | Wed 14/01 | Thu 15/01 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      16 Jan      –
      22 Jan 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 16/01 | Sat 17/01 | Sun 18/01 | Mon 19/01 | Tue 20/01 | Wed 21/01 | Thu 22/01 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      23 Jan      –
      29 Jan 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 23/01 | Sat 24/01 | Sun 25/01 | Mon 26/01 | Tue 27/01 | Wed 28/01 | Thu 29/01 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
        30 Jan      –
      05 Feb 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 30/01 | Sat 31/01 | Sun 01/02 | Mon 02/02 | Tue 03/02 | Wed 04/02 | Thu 05/02 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      06 Feb      –
      12 Feb 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 06/02 | Sat 07/02 | Sun 08/02 | Mon 09/02 | Tue 10/02 | Wed 11/02 | Thu 12/02 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      13 Feb      –
      19 Feb 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 13/02 | Sat 14/02 | Sun 15/02 | Mon 16/02 | Tue 17/02 | Wed 18/02 | Thu 19/02 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      20 Feb      –
      26 Feb 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 20/02 | Sat 21/02 | Sun 22/02 | Mon 23/02 | Tue 24/02 | Wed 25/02 | Thu 26/02 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
        27 Feb      –
      05 Mar 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 27/02 | Sat 28/02 | Sun 01/03 | Mon 02/03 | Tue 03/03 | Wed 04/03 | Thu 05/03 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 Upper Single |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  
    | 
      06 Mar      –
      12 Mar 2026       | 
     | 
  
     Top |   | Fri 06/03 | Sat 07/03 | Sun 08/03 | Mon 09/03 | Tue 10/03 | Wed 11/03 | Thu 12/03 | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 Upper Double |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 Lower Double |   |   |   |   |   |   |   | 
